Orantılı frekans: | 50Hz~60Hz | Kayıp teğet değeri (tanδ): | ≤0.0003 |
---|---|---|---|
Evre: | Tek aşama | Kapasitans sapması: | -3%~+5%; |
Koruma yöntemi: | Dahili sigorta veya sigorta yok | renk: | Özelleştirilmiş |
paket: | İhracat Ahşap Ambalaj | Nominal Gerilim: | 11KV |
Kondansatör ünitesi ileri teknoloji ile tasarlanmış ve üretilmiştir.
Bileşenler alüminyum folyo ve polipropilen filmden yapılmıştır.
Tamamen yalıtılmış paket, vakumla işlem görmüş ve sıvı ortamla emprenye edilmiş paslanmaz çelik bir kasaya yerleştirilmiştir.
Dahili sigorta ayrıca dünyadaki son teknoloji sigorta yapısını benimser ve her bir bileşenin sigortaları tamamen izole edilmiştir, bu da sigorta grubu patlaması sorununu temelden ortadan kaldırır.Alüminyum folyo katlama ve dışbükey yapıyı benimser ve paketin her bir seri bölümü deşarj direncine paralel olarak bağlanır.
Yeni tip bir döner burç kullanımı ve kasa, kapasitör yağ sızıntısı sorununu etkin bir şekilde çözen otomatik TIG ark kaynağını benimser.
Yukarıdaki önlemler sayesinde, kapasitör ünitesi düşük kayıp, küçük kısmi deşarj ve uzun ömre sahiptir.
Fabrikadan çıkmadan önce ürünler tek tek test edilir.
Orta gerilim şönt kapasitör/Yüksek gerilim şönt kapasitör, güç sisteminin güç faktörünü iyileştirmek, hat kayıplarını azaltmak, güç kaynağı voltajının kalitesini iyileştirmek ve transformatörün aktif çıkışını artırmak için 50Hz veya 60Hz AC güç sistemleri için uygundur.
anma gerilimi | 6.6/√3, 6.9/√3, 7.2/√3, 10.5/√3, 10.5/2√3,11/√3, 11.5/√3, 11/2√3, 12/√3, 12/2 √3, 11/2, 12/2.12.5/2,11,12,19,21,21/2, 22/2,23/2,24/2, 22/√3, 22/2√3, 24/√3, 24/2√3, Özel şartname voltajı müzakere edilebilir |
Orantılı frekans | 50Hz~60Hz |
Değerlendirilmiş kapasite | 100,200,250,300,334,400,417,500,535,550,570,600,625.667.833kvar,Özel özellikler için pazarlık yapılabilir |
Yalıtım seviyesi | 42/75kV,50/125kV |
Koruma yöntemi | Dahili sigorta veya sigorta yok |
Aşama sayısı | Tek aşama |
Kapasitans sapması | -3%~+5% |
paket | ahşap ambalaj ihracat |
Kayıp teğet değeri (tanδ) | ≤0.0003 |
Rakım | ≤2000 |
Çevre sıcaklığı kategorisi | -40/B |
Muhafazanın kirlenme seviyesi | NS |
Deşarj direnci | Kondansatör bir boşaltma direnci ile donatılmıştır.Şebeke bağlantısı kesildikten sonra terminaldeki voltaj 10 dakika içinde 75V'nin altına düşebilir. |
Çevreleyen ortam | Aşırı derecede aşındırıcı gaz ve metale buhar yok, iletken veya patlayıcı toz yok, şiddetli mekanik titreşim yok. |
3.1 Muhafaza: Soğuk preslenmiş, kirlenme önleyici tip muhafaza benimsenmiştir ve sızıntı mesafesi 31 mm/kV'den az değildir.
3.2 Olgun dahili sigorta teknolojisi.
3.3 Sıvı ortam: %100 benziltoluen (M/DBT) kullanılır.Bu sıvı, mükemmel düşük sıcaklık performansına ve kısmi deşarj performansına sahiptir.
3.4 Ana yalıtım, yalnızca mükemmel elektrik performansını garanti etmekle kalmayan, aynı zamanda belirli bir mekanik dayanıma sahip olan bir kompozit yalıtım yapısını benimser, bu da kapasitör komple setinin yalıtımının koruma olmadan %100 güvenilir olmasını sağlar.
IEC60871 veya eşdeğeri